BRICK- LOAD BEARING
6" (152mm) Concrete core | C6A15 | DWG | PDF |
6" (152mm) Concrete core- Alternate Grade Level | C6A30 | DWG | PDF |
8" (203mm) Concrete core | C8A12 | DWG | PDF |
10" (254mm) Concrete core | C10A10 | DWG | PDF |
12" (305mm) Concrete core | C12A08 | DWG | PDF |
BRICK- NON-LOAD BEARING
6" (152mm) Concrete core | C6A05 | DWG | PDF |
6" (152mm) Concrete core- Alternate Grade Level | C6A33 | DWG | PDF |
8" (203mm) Concrete core | C8A11 | DWG | PDF |
10" (254mm) Concrete core | C10A09 | DWG | PDF |
12" (305mm) Concrete core | C12A07 | DWG | PDF |
NON-BRICK- LOAD BEARING
6" (152mm) Concrete core | C6A11 | DWG | PDF |
8" (203mm) Concrete core | C8A07 | DWG | PDF |
10" (254mm) Concrete core | C10A05 | DWG | PDF |
12" (305mm) Concrete core | C12A05 | DWG | PDF |
NON-BRICK- NON-LOAD BEARING
6" (152mm) Concrete core | C6A02 | DWG | PDF |
8" (203mm) Concrete core | C8A08 | DWG | PDF |
10" (254mm) Concrete core | C10A06 | DWG | PDF |
12" (305mm) Concrete core | C12A06 | DWG | PDF |